Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 39 188 017 |
| Number of tags in the database: | 16 691 673 |
Tags
| Number of distinct keys: | 6 039 |
| Number of distinct tags: | 749 166 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 33 629 416 |
| Number of nodes with at least one tag: | 1 436 578 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.27% |
| Number of tags on nodes: | 4 586 660 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.19 |
Ways
| Number of ways in the database: | 5 419 105 |
| Number of closed ways: | 3 695 297 |
| Number of tags on ways: | 11 574 040 |
| Average number of tags per way: | 2.13 |
Relations
| Number of relations in the database: | 139 496 |
| Number of tags on relations: | 530 973 |
| Average number of tags per relation: | 3.8 |