Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 42 022 209 |
| Number of tags in the database: | 17 969 113 |
Tags
| Number of distinct keys: | 6 374 |
| Number of distinct tags: | 809 258 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 35 988 371 |
| Number of nodes with at least one tag: | 1 511 534 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.2% |
| Number of tags on nodes: | 4 920 382 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.25 |
Ways
| Number of ways in the database: | 5 884 788 |
| Number of closed ways: | 4 097 984 |
| Number of tags on ways: | 12 476 559 |
| Average number of tags per way: | 2.12 |
Relations
| Number of relations in the database: | 149 050 |
| Number of tags on relations: | 572 172 |
| Average number of tags per relation: | 3.83 |