Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 42 503 949 |
| Number of tags in the database: | 18 190 396 |
Tags
| Number of distinct keys: | 6 473 |
| Number of distinct tags: | 816 583 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 36 389 745 |
| Number of nodes with at least one tag: | 1 528 796 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.2% |
| Number of tags on nodes: | 4 978 638 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.25 |
Ways
| Number of ways in the database: | 5 963 894 |
| Number of closed ways: | 4 164 773 |
| Number of tags on ways: | 12 633 770 |
| Average number of tags per way: | 2.11 |
Relations
| Number of relations in the database: | 150 310 |
| Number of tags on relations: | 577 988 |
| Average number of tags per relation: | 3.84 |