Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 39 960 345 |
| Number of tags in the database: | 16 977 464 |
Tags
| Number of distinct keys: | 6 131 |
| Number of distinct tags: | 757 813 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 34 273 690 |
| Number of nodes with at least one tag: | 1 452 987 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.23% |
| Number of tags on nodes: | 4 640 694 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.19 |
Ways
| Number of ways in the database: | 5 545 997 |
| Number of closed ways: | 3 805 497 |
| Number of tags on ways: | 11 801 904 |
| Average number of tags per way: | 2.12 |
Relations
| Number of relations in the database: | 140 658 |
| Number of tags on relations: | 534 866 |
| Average number of tags per relation: | 3.8 |