Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 41 014 060 |
| Number of tags in the database: | 17 432 167 |
Tags
| Number of distinct keys: | 6 249 |
| Number of distinct tags: | 774 036 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 35 146 437 |
| Number of nodes with at least one tag: | 1 478 931 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.2% |
| Number of tags on nodes: | 4 745 452 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.2 |
Ways
| Number of ways in the database: | 5 724 629 |
| Number of closed ways: | 3 962 900 |
| Number of tags on ways: | 12 139 140 |
| Average number of tags per way: | 2.12 |
Relations
| Number of relations in the database: | 142 994 |
| Number of tags on relations: | 547 575 |
| Average number of tags per relation: | 3.82 |