Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 40 168 560 |
| Number of tags in the database: | 17 062 072 |
Tags
| Number of distinct keys: | 6 150 |
| Number of distinct tags: | 760 262 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 34 445 559 |
| Number of nodes with at least one tag: | 1 458 039 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.23% |
| Number of tags on nodes: | 4 657 060 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.19 |
Ways
| Number of ways in the database: | 5 581 865 |
| Number of closed ways: | 3 834 929 |
| Number of tags on ways: | 11 868 632 |
| Average number of tags per way: | 2.12 |
Relations
| Number of relations in the database: | 141 136 |
| Number of tags on relations: | 536 380 |
| Average number of tags per relation: | 3.8 |