Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 39 659 374 |
| Number of tags in the database: | 16 876 650 |
Tags
| Number of distinct keys: | 6 089 |
| Number of distinct tags: | 755 596 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 34 023 088 |
| Number of nodes with at least one tag: | 1 447 360 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.25% |
| Number of tags on nodes: | 4 624 070 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.19 |
Ways
| Number of ways in the database: | 5 496 056 |
| Number of closed ways: | 3 761 741 |
| Number of tags on ways: | 11 719 079 |
| Average number of tags per way: | 2.13 |
Relations
| Number of relations in the database: | 140 230 |
| Number of tags on relations: | 533 501 |
| Average number of tags per relation: | 3.8 |