Database statistics
Objects
| Number of objects in the database: | 42 246 346 |
| Number of tags in the database: | 18 079 651 |
Tags
| Number of distinct keys: | 6 457 |
| Number of distinct tags: | 813 013 |
Nodes
| Number of nodes in the database: | 36 174 529 |
| Number of nodes with at least one tag: | 1 518 993 |
| Percentage of nodes with at least one tag: | 4.19% |
| Number of tags on nodes: | 4 946 686 |
| Average number of tags per tagged node: | 3.25 |
Ways
| Number of ways in the database: | 5 922 311 |
| Number of closed ways: | 4 130 183 |
| Number of tags on ways: | 12 558 584 |
| Average number of tags per way: | 2.12 |
Relations
| Number of relations in the database: | 149 506 |
| Number of tags on relations: | 574 381 |
| Average number of tags per relation: | 3.84 |